Beschrijving
Verbeter je binnenklimaat met deze professionele digitale thermo-hygrometer van TFA Dostmann. Hij geeft je direct inzicht in zowel temperatuur als relatieve vochtigheid, inclusief comfortzones, zodat je eenvoudig kunt ingrijpen bij te droge of te vochtige lucht.
Belangrijkste functies & voordelen
Kenmerk | Uitleg |
---|---|
Temperatuurmeting | Meet van 0 °C tot +50 °C. |
Luchtvochtigheidsmeting | Meet van 20 % tot 95 % relatieve vochtigheid. |
Max/Min-functie | Slaat de hoogste en laagste gemeten waarden op en toont deze op verzoek. |
Comfortzones met kleurweergave | Display met gekleurde zones geeft visueel aan of het binnenklimaat ideaal, te droog of te vochtig is. |
Montage-opties | Kan vrijstaand geplaatst worden of aan de muur gehangen. |
Voeding | Werkt op 1 × AAA-batterij (1,5 V), deze is niet inbegrepen. |
Afmetingen & gewicht | Ca. 88 × 17 (diepte tot ca. 41) × 87 mm. Gewicht ca. 50 g. |
Waarom deze thermo-hygrometer?
-
Houd je binnenklimaat in balans: voorkom schimmelvorming of te droge lucht
-
Snel visueel overzicht dankzij comfortkleurzones
-
Handige opslag van piekwaarden (max/min)
-
Flexibele plaatsing: tafel of wand
-
Compact en licht design past in elk interieur
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.